× D1 堤・岩本 6(4)-7 3-6 山﨑・渡邉
○ D2 井戸垣・坂本 7-6(4) 6-4 大矢・岩井
○ D3 薦田・糸永 6-4 7-6(6) 鈴木・宮地
○ S1 岩本 7-6(6) 6(3)-7 6-1 渡邉
○ S2 井戸垣 6-3 6-1 三和
○ S3 薦田 6-1 6-1 丸井
○ S4 堀川 6-4 7-6(6) 大矢
○ S5 大桐 6-4 6-4 コーゲン
○ S6 武方 6-1 6-2 水野
○ 関西大学 8-1 同志社大学
× D1 堤・岩本 6(4)-7 3-6 山﨑・渡邉
○ D2 井戸垣・坂本 7-6(4) 6-4 大矢・岩井
○ D3 薦田・糸永 6-4 7-6(6) 鈴木・宮地
○ S1 岩本 7-6(6) 6(3)-7 6-1 渡邉
○ S2 井戸垣 6-3 6-1 三和
○ S3 薦田 6-1 6-1 丸井
○ S4 堀川 6-4 7-6(6) 大矢
○ S5 大桐 6-4 6-4 コーゲン
○ S6 武方 6-1 6-2 水野
○ 関西大学 8-1 同志社大学