× D1 中村(秋)・清原 2-6 1-6 田口・河野
× D2 大植・中 3-6 4-6 松田・中屋敷
× D3 平川・松田 6-3 4-6 2-6 藪田・平石
× S1 松田 6-2 0-6 2-10 松田
× S2 大植 7-6(2) 3-6 5-10 田口
× S3 高橋 4-6 6-4 4-6 河野
○ S4 堀川 3-6 6-4 6-2 冷水
× S5 山中 0-6 1-6 宮田
○ S6 中 2-6 6-2 6-2 川田
× 関西大学 2-7 近畿大学
× D1 中村(秋)・清原 2-6 1-6 田口・河野
× D2 大植・中 3-6 4-6 松田・中屋敷
× D3 平川・松田 6-3 4-6 2-6 藪田・平石
× S1 松田 6-2 0-6 2-10 松田
× S2 大植 7-6(2) 3-6 5-10 田口
× S3 高橋 4-6 6-4 4-6 河野
○ S4 堀川 3-6 6-4 6-2 冷水
× S5 山中 0-6 1-6 宮田
○ S6 中 2-6 6-2 6-2 川田
× 関西大学 2-7 近畿大学
Leave a Reply