× D1 畑守・筒井 3−6 6−4 4−10 三輪・清水
○ D2 田中・河内 6−2 4−6 10−3 近江・古澤
× S1 畑守 6(4)−7 2−6 三輪
○ S2 筒井 3−6 6−2 10−4 清水
○ S3 田中 3−6 6−2 10−7 近江
○ S4 河内 6−3 6−0 八田
○ S5 田尻 6−2 4−6 10−5 井手
○ 関西大学 5−2 京都外大西高等学校
× D1 畑守・筒井 3−6 6−4 4−10 三輪・清水
○ D2 田中・河内 6−2 4−6 10−3 近江・古澤
× S1 畑守 6(4)−7 2−6 三輪
○ S2 筒井 3−6 6−2 10−4 清水
○ S3 田中 3−6 6−2 10−7 近江
○ S4 河内 6−3 6−0 八田
○ S5 田尻 6−2 4−6 10−5 井手
○ 関西大学 5−2 京都外大西高等学校
Leave a Reply