⚪︎ D1 堤・岩本 6-3 6-2 片山・中原
⚪︎ D2 薦田・坂本 6-3 4-6 10-4 羽田・渡邉
⚪︎ D3 今西・武方 6-4 6-1 村上・下林
⚪︎ S1 岩本 6-0 7-5 垣内
⚪︎ S2 薦田 6-1 6-1 寺崎
⚪︎ S3 堤 6-1 6-1 平山
⚪︎ S4 今西 6-0 6-1 井戸坂
⚪︎ S5 武方 6ー3 6-3 片山
⚪︎ S6 糸永 6-1 4-6 6-2 吉川
⚪︎ 関西大学 9-0 大阪体育大学
⚪︎ D1 堤・岩本 6-3 6-2 片山・中原
⚪︎ D2 薦田・坂本 6-3 4-6 10-4 羽田・渡邉
⚪︎ D3 今西・武方 6-4 6-1 村上・下林
⚪︎ S1 岩本 6-0 7-5 垣内
⚪︎ S2 薦田 6-1 6-1 寺崎
⚪︎ S3 堤 6-1 6-1 平山
⚪︎ S4 今西 6-0 6-1 井戸坂
⚪︎ S5 武方 6ー3 6-3 片山
⚪︎ S6 糸永 6-1 4-6 6-2 吉川
⚪︎ 関西大学 9-0 大阪体育大学